采購項(xiàng)目名稱:曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)2026年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目
采購項(xiàng)目編號:RHP-C182501814153-1
公示名稱:曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)2026年度日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目成交候選供應(yīng)商公示
公示編號:RHP-C182501814153-1
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路肅寧互通至京臺高速段(肅寧互通至黃驊港段一期工程)2026年日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目 | |
所屬專業(yè):路基工程、路面工程 | 所屬地區(qū):河北省-滄州市-市轄區(qū) |
開標(biāo)時間:2026-01-09 15:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)開評標(biāo)中心 |
公示開始日期:2026-01-10 | 公示截止日期:2026-01-12 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 計(jì)劃工期 | 安全目標(biāo) |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 3765142 | 3765142 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂之日起至2026 年12月31日 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2 | 唐山道橋有限公司 | 3807543 | 3807543 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂之日起至2026 年12月31日 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 3909498 | 3909498 | 工程交(竣)工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:合格 | 自合同簽訂之日起至2026年12月31日 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 李紅偉 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213232315583 |
2 | 唐山道橋有限公司 | 張福 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213122126844 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 李江濤 | 工程師 | 二級建造師 | 冀213202134493 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 符合采購文件要求 |
2 | 唐山道橋有限公司 | 符合采購文件要求 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 符合采購文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 張石高速公路保定段2024-2025年日常養(yǎng)護(hù)RCYH4標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2024-08-29 | 2177550元 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 張石高速公路保定段2022-2023年日常養(yǎng)護(hù)RCYH4標(biāo)段 | 河北交通投資集團(tuán)張石高速公路保定段有限公司 | 2022-08-26 | 2149530元 |
3 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 保津高速公路2024年日常養(yǎng)護(hù)工程施工BJRCYH2標(biāo)段 | 河北保津高速公路有限公司 | 2024-01-10 | 2510290.35 元 |
4 | 唐山道橋有限公司 | 唐津高速公路2022年沿線日常保潔工程 | 河北唐津高速公路有限公司 | 2021-12-31 | 2852659.42 元 |
5 | 唐山道橋有限公司 | 唐津高速公路2023年沿線道路日常保潔工程 | 河北唐津高速公路有限公司 | 2023-04-19 | 2341578元 |
6 | 唐山道橋有限公司 | 唐津高速公路2025年道路日常保潔工程 | 河北唐津高速公路有限公司 | 2024-12-31 | 2499273元 |
7 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 保阜高速公路2025年混凝土護(hù)欄防腐處治工程 | 河北交通投資集團(tuán)保阜高速公路有限公司 | 2025-04-30 | 2544070元 |
8 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 京港澳高速公路京石段2025年橋梁病害處治工程 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2025-04-14 | 3264622元 |
9 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 京港澳高速公路京石段2024年橋梁病害處治工程 | 河北京石高速公路開發(fā)有限公司 | 2024-05-09 | 2824724 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 李紅偉 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2 | 唐山道橋有限公司 | 張福 | 無 | 無 | 無 | 無 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 李江濤 | 無 | 無 | 無 | 無 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | 唐山道橋有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 |
1 | 唐山道橋有限公司 | 33.80 | 33.00 | 33.60 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 35.30 | 34.00 | 34.50 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 32.90 | 33.20 | 33.10 |
4 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 34.10 | 32.80 | 34.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 唐山道橋有限公司 | 49.82 | 93.29 |
2 | 河北昌杰公路工程有限公司 | 49.98 | 94.58 |
3 | 河北佑恩公路工程有限公司 | 49.28 | 92.35 |
4 | 河北寬廣公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司 | 49.57 | 87.10 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
無 | ||
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:河北省滄州市河間市瀛州路街道團(tuán)結(jié)大街16號 | 地址:滄州市解放西路頤和國際A座714室 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:張東、張獻(xiàn)獻(xiàn) |
電話:0317-5589399 | 電話:0317-2121098 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtcangzhou@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
無