項目名稱:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段供地手續(xù)服務(wù)項目
項目編號:HXZB-XGS-GDSX-2025-001
公示名稱:【曲港高速公路京臺高速至黃驊港段供地手續(xù)服務(wù)項目】候選成交供應(yīng)商公示
公示編號:HXZB-XGS-GDSX-2025-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺高速至黃驊港段供地手續(xù)服務(wù)項目 | |
所屬專業(yè):專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開啟時間:2026-01-09 09:00:00 | 開啟地點:滄州交發(fā)集團(tuán)評標(biāo)中心(滄州市運河區(qū)浮陽北大道西花園收費站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開始日期:2026年01月10日 | 公示截止日期:2026年01月13日 |
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱 | 報價(元) | 評審價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 1905000.00 | 1905000.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 1908500.00 | 1908500.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 1909000.00 | 1909000.00 | 符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自合同生效之日起,至完成合同服務(wù)內(nèi)容止 |
2.成交候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 成交候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 吳書幫 | 正高級工程師 | / | / |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 習(xí)國旗 | 高級工程師 | / | / |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 劉永昶 | 工程師 | / | / |
3.成交候選人響應(yīng)詢比采購文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 滿足詢比采購文件要求 |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 滿足詢比采購文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 成交候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 廊滄(京滬)高速公路(滄州至千童冀魯界段)不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證 | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限公司滄廊(京滬)分公司 | 2023-05-26 | 984000元 |
2 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 邯港高速公路衡水滄州界至國道G205段建設(shè)項目(鹽山段)不動產(chǎn)登記辦證 | 河北高速邯港高速公路有限公司 | 2023-11-23 | 284181元 |
3 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 曲港高速公路肅寧互通至京臺高速(肅寧互通至黃驊港段一期工程)不動產(chǎn)權(quán)發(fā)證項目 | 滄州曲港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 2024-01-27 | 975000元 |
4 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 選定第三方服務(wù)機構(gòu)辦理雄商高鐵(滄州段)不動產(chǎn)權(quán)證采購項目 | 滄州市雄商高鐵建設(shè)指揮部辦公室 | 2024-05-17 | 795000元 |
5 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 選定第三方服務(wù)機構(gòu)辦理津濰高鐵(滄州段)不動產(chǎn)權(quán)證采購項目 | 滄州市津濰高鐵建設(shè)指揮部辦公室 | 2024-05-17 | 794000元 |
6 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | G18榮烏高速滄州段改擴建工程不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項目 | 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 2024-06-10 | 330000元 |
7 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 新建石衡滄港城際鐵路衡黃段不動產(chǎn)登記咨詢服務(wù) | 石港城際鐵路有限責(zé)任公司 | 2024-06-28 | 3042672元 |
8 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 南皮縣邯港高速測繪核實項目 | 邯港高速公路南皮段建設(shè)協(xié)調(diào)指揮部 | 2023-01-09 | 207050元 |
9 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉陵道(二)期測繪項目 | 滄縣建設(shè)投資有限公司 | 2023-06-01 | 5560元 |
4.(2)成交候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 成交候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 商務(wù)明標(biāo)評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 技術(shù)暗標(biāo)評審 | ||
評委A | 評委B | 評委C | ||
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 60.30 | 65.00 | 59.50 |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 54.60 | 60.50 | 49.00 |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 57.00 | 59.50 | 53.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 滄州市地產(chǎn)開發(fā)服務(wù)中心 | 10.00 | 91.60 |
2 | 滄州軻六其測繪有限公司 | 9.98 | 78.68 |
3 | 滄州市德耀測繪服務(wù)有限公司 | 9.98 | 78.48 |
6.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱、否決原因:無
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對本采購項目的評審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
采購人: 滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號 |
聯(lián)系人: 劉竹輝 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 17531719286 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容:無