招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)智能化工程和樓體亮化工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001140742001
公示名稱:泰岳府小區(qū)智能化工程和樓體亮化工程施工二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001140742001002001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)智能化工程和樓體亮化工程施工二標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè)/房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-運(yùn)河區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2026-01-08 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期:2026-01-12 | 公示截止日期:2026-01-15 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 1126873.14元 | 1126873.14元 | 合格 | 90日歷天 |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 1153051.08元 | 1153051.08元 | 合格 | 90日歷天 |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 1116000.64元 | 1116000.64元 | 合格 | 90日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 閆玉靜 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 魯2372015202237678 |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 史鳳龍 | / | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 冀213002132201 |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 馮靜 | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建筑師 | 冀213102202404 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí) |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包貳級(jí) |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí) |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 德州大業(yè)錦繡陽光城亮化工程 | 德州大業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023-01-12 | 1324000 |
2 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 德州市市政設(shè)施服務(wù)中心路燈維修材料采購項(xiàng)目 | 德州市市政設(shè)施服務(wù)中心 | 2023-04-25 | 709000 |
3 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 德州市中通市政工程有限公司規(guī)劃D縱二支路、百得路(晶華 路至崇德一大道)照明工程(二標(biāo)段規(guī)劃D縱二支路照明工程) | 德州市中通市政工程有限公司 | 2023-03-08 | 779500 |
4 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 南川樓片區(qū)一期文化街區(qū)項(xiàng)目(給水所) | 鐸凱(滄州)商貿(mào)有限公司 | 2023-01-09 | 1050000 |
5 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 東光縣大運(yùn)河國(guó)家步道建設(shè)項(xiàng)目亮化工程 | 東光縣文體廣電和旅游局 | 2025-08-19 | 6254244.71 |
6 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 尚城小區(qū)(三區(qū))樓體亮化安裝施工合同 | 滄州頤和新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024-04-12 | 540000 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | / | / | / | / | / |
4 | 山東潔陽新能源股份有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 89.50 | 85.60 | 87.60 | 97.60 | 90.40 |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 84.50 | 82.40 | 86.20 | 90.50 | 85.10 |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 80.80 | 71.90 | 83.20 | 84.00 | 72.20 |
4 | 山東潔陽新能源股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 山東筑藍(lán)潔能科技有限公司 | 98.15 | 95.75 |
2 | 河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 96.95 | 93.59 |
3 | 滄州市獅城裝飾工程有限公司 | 98.65 | 92.59 |
4 | 山東潔陽新能源股份有限公司 | 0 | 0 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 山東潔陽新能源股份有限公司 | 企業(yè)資質(zhì)證書有效期為2024-11-15已過期,屬于招標(biāo)文件須知前附表10.1否決投標(biāo)的情形(10) |
7. 提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國(guó)運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號(hào)218室 | 地址:河北省滄州市天昕大廈16層 |
聯(lián)系人:焦智暄 | 聯(lián)系人:郝亮、穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:0317-3023738、18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:haoboss@live.cn |
8.其他公示內(nèi)容:
滄州市獅城裝飾工程有限公司、河北神州天華建設(shè)工程集團(tuán)有限公司、山東筑藍(lán)潔能科技有限公司、山東潔陽新能源股份有限公司