項(xiàng)目名稱(chēng):曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段第三方安全咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):HXZB-XGS-AQZX-2025-001
公示名稱(chēng):【曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段第三方安全咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目】候選成交供應(yīng)商公示
公示編號(hào):HXZB-XGS-AQZX-2025-001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:曲港高速公路京臺(tái)高速至黃驊港段第三方安全咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | |
所屬專(zhuān)業(yè):專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 所屬地區(qū):河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開(kāi)啟時(shí)間:2025-12-23 09:00:00 | 開(kāi)啟地點(diǎn):滄州交發(fā)集團(tuán)評(píng)標(biāo)中心(滄州市運(yùn)河區(qū)浮陽(yáng)北大道西花園收費(fèi)站南50米滄廊(京滬)分公司二樓) |
公示開(kāi)始日期:2025年12月24日 | 公示截止日期:2025年12月27日 |
1.成交候選人名單
排序 | 成交候選人單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)期限 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 1972000.00 | 1972000.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項(xiàng)目開(kāi)工至工程順利交工驗(yàn)收全過(guò)程,安全資料達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個(gè)月) |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 1985000.00 | 1985000.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項(xiàng)目開(kāi)工至工程順利交工驗(yàn)收全過(guò)程,安全資料達(dá)到竣工驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個(gè)月) |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 1981800.00 | 1981800.00 | 符合國(guó)家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求 | 自項(xiàng)目開(kāi)工至工程順利交工驗(yàn)收全過(guò)程,安全資料達(dá)到竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為止(約26個(gè)月) |
2.成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 成交候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 盧愛(ài)民 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)安全工程師 | 19210271963 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 于金龍 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)安全工程師 | 10180187956 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 紀(jì)明海 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)安全工程師 | 32140153077 |
3.成交候選人響應(yīng)詢(xún)比采購(gòu)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 成交候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 滿(mǎn)足詢(xún)比采購(gòu)文件要求 |
4.(1)成交候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 成交候選人名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 高宣高速江蘇段GX-21標(biāo)安全咨詢(xún)服務(wù) | 無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2021-01-21 | / |
2 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 濱海至淮安高速公路鹽城段BH-3標(biāo)安全咨詢(xún)服務(wù) | 中鐵大橋局集團(tuán)第四工程有限公司 | 2022-03-18 | / |
3 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 常泰長(zhǎng)江大橋南引橋CT-CZ1標(biāo)安全咨詢(xún)服務(wù) | 中交一公局集團(tuán)有限公司常泰大橋接線(xiàn)CT-CZ1標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2021-12-20 | / |
4 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 長(zhǎng)深高速公路連云港至淮安段擴(kuò)建工程安全中心項(xiàng)目 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2023-06-07 | / |
5 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 大田廣平至安溪官橋高速公路三明段現(xiàn)場(chǎng)施工安全管理咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 三明田安高速公路有限責(zé)任公司 | 2023-03-20 | / |
6 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | G98環(huán)島高速公路大三亞段擴(kuò)容工程施工土建3標(biāo)安全咨詢(xún)服務(wù) | 海南路橋工程有限公司 | 2025-07-02 | / |
7 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵擴(kuò)建工程PGK-NT4標(biāo)第三方安全咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目 | 中交隧道工程局有限公司 | 2021-05-13 | / |
8 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 滬陜高速公路江蘇省平潮至廣陵擴(kuò)建工程PGK-TZ3標(biāo)第三方安全咨詢(xún)服務(wù) | 中交路橋建設(shè)有限公司 | 2021-07-28 | / |
9 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 阜寧至溧陽(yáng)高速公路建湖至興化段(泰州境)工程JHX-TZ3 標(biāo)施工第三方安全咨詢(xún)服務(wù) | 中交第三航務(wù)工程局有限公司南京分公司 | 2021-01-05 | / |
10 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 阜寧至溧陽(yáng)高速公路建湖至興化段(泰州境)工程JHX-TZ4標(biāo) | 中鐵四局集團(tuán)第二工程有限公司阜溧高速公路建湖至興化段JHX-TZ4標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 2021-03-26 | / |
11 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 第三方安全咨詢(xún)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 南京雨開(kāi)置業(yè)有限公司 | 2022-05-01 | / |
4.(2)成交候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 成交候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有供應(yīng)商商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 商務(wù)明標(biāo)評(píng)審 | ||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | ||
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
5.(2)所有供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 技術(shù)暗標(biāo)評(píng)審 | ||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | ||
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 56.90 | 53.50 | 57.50 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 49.90 | 41.50 | 49.50 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 53.70 | 52.50 | 54.00 |
5.(3)所有供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 江蘇雙寧工程咨詢(xún)有限公司 | 10.00 | 90.97 |
2 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 9.93 | 81.90 |
3 | 南京第一建設(shè)事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 9.95 | 80.35 |
6.響應(yīng)文件被否決的供應(yīng)商名稱(chēng)、否決原因:無(wú)
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:供應(yīng)商或其他利害關(guān)系人對(duì)本采購(gòu)項(xiàng)目的評(píng)審結(jié)果有異議的,可在公示期向采購(gòu)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
采購(gòu)人:滄州雄港高速公路建設(shè)有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址:河北省滄州市滄縣滄東經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)科創(chuàng)中心532室 | 地址:石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào) |
聯(lián)系人:劉竹輝 | 聯(lián)系人:侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波 |
電話(huà):17531719286 | 電話(huà):0317-2080151 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)